智慧食堂应用终端
消费终端机(挂式-刷卡)

| 通讯方式 | TCP/IP、 GPRS、485三种通讯方式 |
| 显示方式 | 3.0寸双屏;像素:400*240,256K彩色TFT LCD平面显示屏带LED背光 |
| 卡座 | 一个SIM卡座;两个PSAM卡座 |
| 存储器 | 8M Flash |
| 中央处理器 | 32-bit Cortex M3 MCU |
| 消费模式 | 现金消费; 先输金额再刷卡或靠卡既输金额; 可以支持连加累计;食谱、定额、计次、转账等消费模式;具有补助钱包和主钱包的双钱包功能; |
| 支持卡型 | 支持非接触卡片:ISO 14443-A/B协议CPU卡,Mifare卡等 |
| 后备电源 | 7.4V,1750mAh Lithium Polymer 可充电锂电池 |
| 键盘 | 主键盘为触摸式,客键盘为橡胶键盘 |
| 实时时钟 | 锂电池支持 |
| 结算时间 | 系统采用脱机验证黑名单模式,消费完成时间不得大于1S |
| 黑名单 | 联机自动下载黑名单;最大黑名单条数70000条 |
| 交易记录 | 采用循环存储方式,最大记录条数15000条 |
| 重采机制 | 上位机可以通过TCP通讯方式重采所有存在机器里的记录 |
| 报警方式 | 单频蜂鸣器 + 语音模块 |
| 终端机体积 | 235*150*45(mm) |
| 数据保存时间 | 10年 |
| 停电工作时长 | 8小时 |
| 电源电压 | 220V±10%,50HZ |
| 功耗 | 10W |
| 工作条件 | ①环境温度:-10~60℃ ②环境湿度:55~85%RH |
| 大气压力 | 68~106Kpa |
上一篇:消费终端机(挂式-刷卡)
下一篇:消费终端机(台式-刷卡)